11/08/2022 | ECI: Thay đổi phương án tăng vốn, phát hành 100 triệu cp | Xem |
09/08/2022 | ECI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông | Xem |
09/08/2022 | ECI: Nghị quyết Hội đồng quản trị | Xem |
03/08/2022 | ECI: Nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ của Ông Sử Duy Bin và Bà Nguyễn Thúy Hạnh | Xem |
22/07/2022 | ECI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 | Xem |
21/07/2022 | ECI: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty con: Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục ECI | Xem |
11/07/2022 | ECI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 | Xem |
08/07/2022 | ECI: Nghị quyết của HĐQT | Xem |
04/07/2022 | ECI: Nghị quyết của HĐQT về thành lập công ty con và bổ nhiệm nhân sự cán bộ quản lý Công ty | Xem |
08/06/2022 | Bà Đỗ Thị Thơm được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế Toán Trưởng | Xem |
31/05/2022 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Xem |
26/05/2022 | Nghị quyết Hội đồng quản trị | Xem |
26/05/2022 | Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại ECI | Xem |
17/05/2022 | Bà Tạ Thị Thanh Huyền gửi đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS | Xem |
10/05/2022 | Bà Phạm Ngọc Huyền là người được ủy quyền công bố thông tin | Xem |
10/05/2022 | Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh | Xem |
07/05/2022 | Bổ nhiệm bà Phạm Ngọc Huyền phụ trách Kế toán từ 5.5.2022 | Xem |
06/05/2022 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Xem |
27/04/2022 | Thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2021 – 2025 | Xem |
27/04/2022 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Xem |
22/04/2022 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông | Xem |
07/04/2022 | Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 | Xem |
07/03/2022 | Công bố thông tin không đủ điều kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2022 | Xem |
16/02/2022 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Xem |
19/01/2022 | Giải trình LNST Quý 4/2021 tăng trên 10% so với Quý 4/2020 | Xem |
19/01/2022 | Báo cáo quản trị công ty năm 2021 | Xem |
Quan hệ cổ đông
Tăng trưởng bền vững với tính minh bạch
Công bố thông tin
Thông tin tài chính
19/02/2022 | Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) | Xem |
18/01/2022 | Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 | Xem |
19/10/2021 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 | Xem |
09/08/2021 | Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 (đã soát xét) | Xem |
16/07/2021 | Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 | Xem |
15/04/2021 | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 | Xem |
Cổ tức, thưởng, phát hành thêm
27/12/2021 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,600 đồng/CP | – Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng) – Thời gian thực hiện: 28/02/2022 |
23/03/2021 | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 300 đồng/CP | – Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng) – Thời gian thực hiện: 29/04/2021 |
03/09/2020 | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | – Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng) – Thời gian thực hiện: 23/09/2020 |
12/03/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | – Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng) – Thời gian thực hiện: 25/03/2020 |
18/02/2019 | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | – Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng) – Thời gian thực hiện: 12/03/2019 |
09/03/2018 | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | – Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng) – Thời gian thực hiện: 26/03/2018 |